MINI BASKET
Derzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Nicht vorrätig
Feiner, gut ausgewogener, schaumiger Cappuccino.
Probieren Sie jetzt die Kenco Cappuccino!
Pro 100g | Pro Portion | % pro Portion | |
---|---|---|---|
Energie | 105 kj / 25 kcal | 200 kj / 48 kcal | 2% |
Fett | 1.3 g | 2.5 g | 4% |
(davon gesättigte Fettsäuren) | 0.9 g | 1.6 g | 8% |
Kohlenhydrate | 2.2 g | 4.2 g | 2% |
(davon Zucker) | 2.2 g | 4.2 g | 5% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | - |
Eiweiß | 1.1 g | 2.2 g | 4% |
Salz | 0.1 g | 0.2 g | 3% |
8 T DISC GEMAHLENER RÖSTKAFFEE UND 8 T DISC ULTRAFILTRIERTES VOLLMILCHKONZENTRAT MIT ZUCKER FÜR KAFFEEHALTIGES GETRÄNK.
Zutaten: Ultrafiltriertes Vollmilchkonzentrat (60%), gemahlener Röstkaffee (20%), Zucker (11%), Wasser, Salz, Säuregulator (E339).